截至4月7日收盘,粮食概念上涨0.47%,位居概念板块涨幅第4,板块内,22股上涨,秋乐种业30%涨停,神农种业20%涨停,新赛股份、敦煌种业、北大荒等涨停,康农种业、登海种业、新农开发等涨幅居前,分别上涨24.50%、9.89%、8.99%。跌幅居前的有川宁生物、中粮科工、天禾股份等,分别下跌13.77%、13.26%、10.05%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 4.79 | MLOps概念 | -17.05 |
转基因 | 4.44 | 华为欧拉 | -16.80 |
大豆 | 2.09 | 华为盘古 | -16.51 |
粮食概念 | 0.47 | 空间计算 | -16.28 |
养鸡 | -0.91 | 华为鲲鹏 | -15.66 |
农业种植 | -3.49 | 时空大数据 | -15.64 |
猪肉 | -3.54 | 人脸识别 | -15.63 |
中韩自贸区 | -3.93 | 噪声防治 | -15.62 |
乳业 | -4.38 | 专精特新 | -15.60 |
动物疫苗 | -5.39 | 智谱AI | -15.57 |
资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入7.16亿元,其中,18股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入2.77亿元,净流入资金居前的还有北大荒、敦煌种业、万向德农等,主力资金分别净流入2.13亿元、1.47亿元、1.23亿元。
资金流入比率方面,金河生物、万向德农、新赛股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为61.05%、31.62%、30.52%。(数据宝)
粮食概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300189 | 神农种业 | 20.06 | 44.15 | 27691.46 | 17.21 |
600598 | 北大荒 | 10.04 | 9.50 | 21265.04 | 8.13 |
600354 | 敦煌种业 | 10.05 | 26.90 | 14693.61 | 16.68 |
600371 | 万向德农 | 10.01 | 13.95 | 12306.41 | 31.62 |
002688 | 金河生物 | 9.93 | 3.61 | 10727.98 | 61.05 |
600965 | 福成股份 | 10.00 | 9.63 | 10072.36 | 21.61 |
002385 | 大北农 | 6.90 | 12.05 | 7634.42 | 4.23 |
002041 | 登海种业 | 9.89 | 8.70 | 5358.21 | 6.35 |
600540 | 新赛股份 | 10.09 | 5.12 | 4263.48 | 30.52 |
000713 | 丰乐种业 | 9.95 | 22.82 | 3950.68 | 3.57 |
600313 | 农发种业 | 8.03 | 11.78 | 2342.66 | 2.72 |
000998 | 隆平高科 | 6.61 | 10.42 | 1881.52 | 1.27 |
600359 | 新农开发 | 8.99 | 18.04 | 1012.23 | 2.01 |
600127 | 金健米业 | 4.04 | 14.22 | 899.93 | 1.42 |
601952 | 苏垦农发 | 6.13 | 5.83 | 858.14 | 1.04 |
000930 | 中粮科技 | -3.23 | 3.15 | 736.14 | 2.26 |
002114 | 罗平锌电 | -9.98 | 3.72 | 267.85 | 3.77 |
002133 | 广宇集团 | -9.73 | 2.70 | 47.18 | 0.96 |
301058 | 中粮科工 | -13.26 | 2.84 | -40.94 | -0.28 |
603182 | 嘉华股份 | -9.12 | 4.53 | -51.17 | -1.03 |
600108 | 亚盛集团 | 3.51 | 9.34 | -68.93 | -0.13 |
600811 | *ST东方 | -4.26 | 0.12 | -71.10 | -34.68 |
000505 | 京粮控股 | 3.24 | 7.57 | -106.95 | -0.36 |
000626 | 远大控股 | -9.96 | 0.89 | -115.41 | -5.21 |
002999 | 天禾股份 | -10.05 | 4.92 | -127.20 | -1.29 |
002646 | 天佑德酒 | -9.96 | 1.85 | -175.75 | -2.30 |
000019 | 深粮控股 | 3.01 | 9.99 | -341.27 | -1.21 |
002758 | 浙农股份 | -9.91 | 1.77 | -372.56 | -4.91 |
600191 | 华资实业 | -6.64 | 3.20 | -399.91 | -3.71 |
001338 | 永顺泰 | -9.97 | 5.02 | -444.62 | -3.44 |
000638 | 万方发展 | -10.02 | 6.20 | -514.20 | -5.77 |
002419 | 天虹股份 | -10.04 | 1.81 | -591.21 | -5.92 |
002496 | 辉丰股份 | -9.93 | 3.61 | -609.77 | -11.12 |
600692 | 亚通股份 | -9.96 | 2.69 | -875.63 | -17.75 |
000716 | 黑芝麻 | -9.94 | 4.80 | -1046.93 | -5.21 |
002556 | 辉隆股份 | -10.05 | 3.42 | -1231.29 | -7.54 |
300021 | 大禹节水 | -9.68 | 5.46 | -1360.81 | -8.66 |
600300 | 维维股份 | -3.17 | 8.98 | -3564.48 | -7.19 |
301301 | 川宁生物 | -13.77 | 8.86 | -5096.40 | -7.76 |
600186 | 莲花控股 | 0.64 | 16.27 | -18370.37 | -9.75 |
300087 | 荃银高科 | 7.08 | 15.11 | -18831.97 | -13.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
近年来,贵州省全力推动新能源电池及材料、新能源汽车全产业链发展,建设“电动贵州”。2024年,新能源电池产能达38GWh,新能源汽车年产量达14.4万辆,新能源电力电池及材料研发生产基地、新型综合能源基地分别完成规模以上工业总产值669.56亿元和3086.5亿元。2023年以来,贵州高度重视新能源
2025-06-15 06:59:00人民日报雄安6月11日电 (记者张志锋)6月10日,雄安新区人工智能产业生态创新发展活动开幕,雄安人工智能产业园正式开园,雄安人工智能产业研究院等平台成立。 雄安人工智能产业研究院由雄安新区与清华大学姚期智院士领衔的交叉信息研究院、张亚勤院士领衔的智能产业研究院共同建设,创建“1+6”公共研发
2025-06-12 16:12:00观点网讯:6月11日,平潭竹屿湖五星级酒店项目在福建省产权交易中心成功招商,计划投资约7.3亿元,位于竹屿湖中路和滨湖路交界处,占地面积约3.78万平方米,建筑面积约6.09万平方米,预计2029年3月前开业,旨在打造高端住宿设施。该项目定位为实验区最大的五星级酒店,设有300间以上客房。项目已取得
2025-06-12 00:01:00近期,重庆、江苏、广东、湖北等多地消费者发现,线上家电“国补”页面突然显示“系统升级中”或“暂停使用”,引发“补贴提前结束”的恐慌。社交媒体上,“国补末班车即将开走”等传言迅速扩散,让计划换新家电手机的居民措手不及。首先,划重点!手机数码国补的领取方法是:京东APP搜「手机省500」或「数码省200
2025-06-11 20:12:006月10日,沔商总会第三次代表大会在湖北仙桃举行。会议上,50个项目集中签约。协议引资132.6亿元,其中亿元以上项目39个。小米集团董事长兼CEO雷军被聘为第三届沔商总会名誉会长,宁波容百新能源科技股份有限公司董事长白厚善当选为第三届沔商总会会长,9位引领产业技术前沿的专家、企业家被聘为仙桃市产业
2025-06-11 11:44:00