来源:证券时报网
截至4月1日收盘,仿制药一致性评价概念上涨4.08%,位居概念板块涨幅第7,板块内,114股上涨,多瑞医药20%涨停,哈三联、润都股份、科伦药业等涨停,一品红、奥赛康、亨迪药业等涨幅居前,分别上涨12.75%、9.13%、8.82%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 5.53 | 智谱AI | -1.39 |
CRO概念 | 4.90 | 人形机器人 | -0.98 |
重组蛋白 | 4.81 | 减速器 | -0.92 |
细胞免疫治疗 | 4.49 | 中国AI 50 | -0.87 |
创新药 | 4.44 | 华为盘古 | -0.86 |
动物疫苗 | 4.09 | 快手概念 | -0.85 |
仿制药一致性评价 | 4.08 | 云游戏 | -0.84 |
流感 | 4.02 | 华为欧拉 | -0.82 |
阿尔茨海默概念 | 3.97 | 算力租赁 | -0.72 |
肝炎概念 | 3.93 | 国产操作系统 | -0.71 |
资金面上看,今日仿制药一致性评价概念板块获主力资金净流入13.85亿元,其中,60股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流入6.23亿元,净流入资金居前的还有鲁抗医药、科伦药业、润都股份等,主力资金分别净流入2.67亿元、2.05亿元、9847.72万元。
资金流入比率方面,罗欣药业、哈三联、润都股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.39%、34.90%、26.98%。(数据宝)
仿制药一致性评价概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 5.28 | 2.13 | 62342.11 | 8.95 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.98 | 10.90 | 26671.75 | 25.26 |
002422 | 科伦药业 | 9.99 | 3.10 | 20512.85 | 14.72 |
002923 | 润都股份 | 10.01 | 9.01 | 9847.72 | 26.98 |
600196 | 复星医药 | 3.71 | 1.86 | 8351.41 | 8.26 |
600513 | 联环药业 | 6.38 | 13.55 | 6568.84 | 16.02 |
002793 | 罗欣药业 | 9.95 | 3.31 | 5668.23 | 39.39 |
688687 | 凯因科技 | 6.66 | 8.69 | 3723.04 | 9.37 |
002900 | 哈三联 | 10.05 | 5.43 | 3544.59 | 34.90 |
600851 | 海欣股份 | 9.95 | 2.60 | 3248.22 | 25.12 |
300705 | 九典制药 | 6.09 | 13.57 | 2938.99 | 3.15 |
300003 | 乐普医疗 | 3.94 | 2.07 | 2569.91 | 6.49 |
002370 | 亚太药业 | 4.20 | 11.81 | 2093.08 | 6.91 |
300254 | 仟源医药 | 3.52 | 20.51 | 1956.77 | 4.21 |
688166 | 博瑞医药 | 3.10 | 1.93 | 1789.17 | 5.37 |
002038 | 双鹭药业 | 3.63 | 2.60 | 1629.28 | 10.71 |
002550 | 千红制药 | 4.12 | 4.41 | 1602.37 | 6.61 |
002755 | 奥赛康 | 9.13 | 2.02 | 1551.94 | 4.35 |
600521 | 华海药业 | 5.64 | 2.68 | 1474.52 | 2.30 |
300723 | 一品红 | 12.75 | 4.09 | 1378.73 | 2.87 |
002728 | 特一药业 | 3.65 | 5.45 | 1342.99 | 7.96 |
002262 | 恩华药业 | 1.70 | 2.93 | 1315.84 | 2.24 |
600227 | 赤天化 | 3.43 | 4.82 | 1034.08 | 7.08 |
600252 | 中恒集团 | 3.39 | 1.76 | 1026.61 | 7.17 |
600200 | 江苏吴中 | 4.16 | 6.15 | 979.99 | 4.08 |
002317 | 众生药业 | 5.02 | 6.59 | 908.60 | 1.58 |
301211 | 亨迪药业 | 8.82 | 24.26 | 841.87 | 2.52 |
300009 | 安科生物 | 3.64 | 2.52 | 837.38 | 3.08 |
600056 | 中国医药 | 2.87 | 1.54 | 826.39 | 3.33 |
600572 | 康恩贝 | 2.68 | 1.62 | 790.05 | 4.13 |
688247 | 宣泰医药 | 5.69 | 6.93 | 764.49 | 6.99 |
300026 | 红日药业 | 2.23 | 2.94 | 744.47 | 2.57 |
300086 | 康芝药业 | 5.35 | 6.83 | 727.13 | 4.73 |
300294 | 博雅生物 | 2.42 | 1.47 | 722.28 | 3.55 |
002099 | 海翔药业 | 4.38 | 1.24 | 694.55 | 6.65 |
300436 | 广生堂 | 5.94 | 4.35 | 694.11 | 3.43 |
301096 | 百诚医药 | 4.80 | 8.15 | 655.96 | 3.05 |
002643 | 万润股份 | 1.26 | 1.15 | 644.30 | 5.44 |
002004 | 华邦健康 | 2.78 | 1.30 | 624.97 | 6.32 |
002907 | 华森制药 | 5.18 | 4.98 | 583.31 | 2.71 |
300194 | 福安药业 | 4.55 | 7.83 | 530.06 | 1.52 |
603858 | 步长制药 | 2.74 | 0.82 | 518.30 | 3.75 |
600664 | 哈药股份 | 3.55 | 4.10 | 499.08 | 1.28 |
600479 | 千金药业 | 2.95 | 2.40 | 457.24 | 4.36 |
301520 | 万邦医药 | 5.13 | 11.51 | 450.50 | 4.09 |
002653 | 海思科 | 8.49 | 1.01 | 435.33 | 2.03 |
300158 | 振东制药 | 3.76 | 4.30 | 369.21 | 2.06 |
301281 | 科源制药 | 2.03 | 4.90 | 365.21 | 3.22 |
000788 | 北大医药 | 5.03 | 4.77 | 364.53 | 2.12 |
000597 | 东北制药 | 5.15 | 3.98 | 282.97 | 0.96 |
605199 | 葫芦娃 | 3.71 | 3.07 | 258.63 | 1.38 |
300401 | 花园生物 | 2.47 | 3.43 | 247.98 | 0.96 |
600668 | 尖峰集团 | 3.22 | 2.90 | 223.46 | 2.06 |
688189 | 南新制药 | 6.18 | 3.61 | 207.94 | 3.14 |
000705 | 浙江震元 | 2.90 | 4.37 | 194.51 | 1.94 |
300016 | 北陆药业 | 3.37 | 3.77 | 186.08 | 1.42 |
603669 | 灵康药业 | 3.00 | 1.48 | 143.37 | 3.01 |
603367 | 辰欣药业 | 4.01 | 1.71 | 61.04 | 0.56 |
603676 | 卫信康 | 4.07 | 1.29 | 35.60 | 0.62 |
002898 | 赛隆药业 | 4.29 | 6.64 | 3.58 | 0.07 |
601089 | 福元医药 | 2.58 | 2.57 | -13.60 | -0.16 |
600420 | 国药现代 | 2.36 | 2.26 | -22.76 | -0.07 |
002872 | ST天圣 | 0.97 | 0.38 | -33.49 | -9.76 |
688553 | 汇宇制药 | 2.87 | 2.97 | -37.48 | -0.25 |
002424 | ST百灵 | 1.41 | 2.21 | -39.07 | -0.34 |
600488 | 津药药业 | 4.08 | 1.47 | -86.69 | -1.24 |
300233 | 金城医药 | 3.30 | 15.69 | -108.13 | -0.09 |
001367 | 海森药业 | 3.73 | 13.84 | -111.85 | -1.07 |
603567 | 珍宝岛 | 3.57 | 1.14 | -139.57 | -1.16 |
300110 | 华仁药业 | 3.88 | 2.84 | -146.58 | -1.36 |
002393 | 力生制药 | 3.12 | 1.58 | -213.63 | -3.15 |
300584 | 海辰药业 | 3.04 | 11.61 | -220.41 | -1.10 |
300434 | 金石亚药 | 5.11 | 4.14 | -228.32 | -1.86 |
002940 | 昂利康 | 2.47 | 4.08 | -254.68 | -2.38 |
002275 | 桂林三金 | 2.20 | 0.72 | -254.80 | -4.44 |
301075 | 多瑞医药 | 20.02 | 15.93 | -260.03 | -0.71 |
600624 | 复旦复华 | 1.24 | 2.64 | -268.15 | -2.03 |
000908 | *ST景峰 | 0.00 | 1.74 | -283.73 | -4.63 |
002082 | 万邦德 | 3.38 | 1.59 | -286.96 | -5.29 |
000566 | 海南海药 | 2.65 | 1.40 | -362.62 | -4.79 |
301130 | 西点药业 | 3.96 | 4.58 | -367.57 | -4.90 |
002332 | 仙琚制药 | 2.60 | 3.71 | -377.56 | -1.01 |
600812 | 华北制药 | 2.92 | 2.12 | -414.81 | -1.79 |
002826 | 易明医药 | 3.62 | 4.83 | -426.15 | -4.55 |
000931 | 中关村 | 3.12 | 1.92 | -460.89 | -6.46 |
601607 | 上海医药 | 2.43 | 0.88 | -466.63 | -1.45 |
002326 | 永太科技 | 1.07 | 1.31 | -477.21 | -4.36 |
000153 | 丰原药业 | 3.90 | 5.04 | -492.21 | -3.38 |
002020 | 京新药业 | 2.32 | 2.35 | -506.16 | -2.04 |
300267 | 尔康制药 | 3.09 | 2.50 | -541.90 | -5.68 |
000078 | 海王生物 | 3.38 | 1.40 | -577.69 | -6.46 |
000813 | 德展健康 | 2.72 | 1.98 | -578.11 | -3.98 |
000650 | 仁和药业 | 1.81 | 1.90 | -631.37 | -4.44 |
003020 | 立方制药 | 3.35 | 2.02 | -699.05 | -12.96 |
002412 | 汉森制药 | 3.28 | 2.78 | -734.61 | -8.44 |
600129 | 太极集团 | 1.53 | 2.47 | -821.36 | -2.80 |
002294 | 信立泰 | 3.08 | 1.01 | -938.82 | -2.48 |
688799 | 华纳药厂 | 3.63 | 2.90 | -955.54 | -8.60 |
000756 | 新华制药 | 4.17 | 6.92 | -989.24 | -2.03 |
300006 | 莱美药业 | 2.92 | 2.89 | -1043.67 | -9.59 |
688658 | 悦康药业 | 4.23 | 3.82 | -1061.72 | -4.18 |
603998 | 方盛制药 | 4.47 | 4.66 | -1075.89 | -5.26 |
600993 | 马应龙 | 2.17 | 1.76 | -1217.36 | -6.45 |
603207 | 小方制药 | 2.32 | 27.66 | -1278.21 | -3.89 |
600998 | 九州通 | 1.59 | 1.09 | -1365.63 | -4.85 |
600332 | 白云山 | 1.78 | 0.94 | -1391.04 | -3.93 |
000739 | 普洛药业 | 2.59 | 1.80 | -1488.69 | -4.58 |
600062 | 华润双鹤 | 3.07 | 2.92 | -2189.53 | -3.77 |
600422 | 昆药集团 | 1.68 | 2.38 | -2354.87 | -7.46 |
600535 | 天士力 | 2.58 | 1.76 | -2412.30 | -5.94 |
000513 | 丽珠集团 | 2.65 | 1.79 | -2950.17 | -7.75 |
600267 | 海正药业 | 4.19 | 5.86 | -2994.58 | -4.49 |
600351 | 亚宝药业 | 3.11 | 4.78 | -4283.85 | -20.38 |
300199 | 翰宇药业 | -1.02 | 16.72 | -11593.34 | -6.20 |
(文章来源:证券时报网)
近年来,贵州省全力推动新能源电池及材料、新能源汽车全产业链发展,建设“电动贵州”。2024年,新能源电池产能达38GWh,新能源汽车年产量达14.4万辆,新能源电力电池及材料研发生产基地、新型综合能源基地分别完成规模以上工业总产值669.56亿元和3086.5亿元。2023年以来,贵州高度重视新能源
2025-06-15 06:59:00湖南日报6月12日讯(文字/图片 全媒体记者 周倜 刘丰)今天,中非传统医药产贸合作对接活动在长沙举行。活动以“开放、合作、共赢:构建中非传统医药协同发展新生态”为主题。国家卫生健康委党组成员,国家中医药管理局党组书记、局长余艳红,津巴布韦卫生与儿童福利部部长道格拉斯·蒙贝邵拉,湖南省人民政府副省长
2025-06-12 21:52:00人民日报雄安6月11日电 (记者张志锋)6月10日,雄安新区人工智能产业生态创新发展活动开幕,雄安人工智能产业园正式开园,雄安人工智能产业研究院等平台成立。 雄安人工智能产业研究院由雄安新区与清华大学姚期智院士领衔的交叉信息研究院、张亚勤院士领衔的智能产业研究院共同建设,创建“1+6”公共研发
2025-06-12 16:12:00观点网讯:6月11日,平潭竹屿湖五星级酒店项目在福建省产权交易中心成功招商,计划投资约7.3亿元,位于竹屿湖中路和滨湖路交界处,占地面积约3.78万平方米,建筑面积约6.09万平方米,预计2029年3月前开业,旨在打造高端住宿设施。该项目定位为实验区最大的五星级酒店,设有300间以上客房。项目已取得
2025-06-12 00:01:00近期,重庆、江苏、广东、湖北等多地消费者发现,线上家电“国补”页面突然显示“系统升级中”或“暂停使用”,引发“补贴提前结束”的恐慌。社交媒体上,“国补末班车即将开走”等传言迅速扩散,让计划换新家电手机的居民措手不及。首先,划重点!手机数码国补的领取方法是:京东APP搜「手机省500」或「数码省200
2025-06-11 20:12:00